今天是:
从业人员信息所属企业联系电话良好行为不良行为信用状态操作
152****3378 0 0 查看 评价 投诉
173****8335 0 0 查看 评价 投诉
187****7952 0 0 查看 评价 投诉
198****3629 0 0 查看 评价 投诉
173****2970 0 0 查看 评价 投诉
180****5392 0 0 查看 评价 投诉
138****0355 0 0 查看 评价 投诉
159****0215 0 0 查看 评价 投诉
130****8050 0 0 查看 评价 投诉
180****5966 0 0 查看 评价 投诉
157****2263 0 0 查看 评价 投诉
186****9348 0 0 查看 评价 投诉
186****4645 0 0 查看 评价 投诉
150****3864 0 0 查看 评价 投诉
138****8151 0 0 查看 评价 投诉
183****6042 0 0 查看 评价 投诉
151****6089 0 0 查看 评价 投诉
139****1356 0 2021年10月21日,无故缺席已经报名的行业从业人员培训,根据《合肥市房地产经纪行业信用考评暂行办法》和培训通知要求,对当事人扣除5分信用分 查看 评价 投诉
159****0553 0 0 查看 评价 投诉
151****2249 0 0 查看 评价 投诉
下一页1 / 312.... 尾页直达页面跳转